Dortmund-Real Betis (Champions League, 4 nov)
| Opción | Kalshi | Polymarket | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Dortmund | 54 % | 55 % | 1 pt |
| Empate | 30 % | 30 % | 1 pt |
| Real Betis | 17 % | 17 % | 1 pt |
Volumen: Kalshi 4,7 M$ · Polymarket 4,0 M$ · se resuelve hacia el 4 nov 2026
19 mercados · fútbol, Fórmula 1 y baloncesto
Los torneos y partidos que más se siguen en español, con el precio de cada opción en las dos plataformas y dónde no coinciden.
| Opción | Kalshi | Polymarket | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Dortmund | 54 % | 55 % | 1 pt |
| Empate | 30 % | 30 % | 1 pt |
| Real Betis | 17 % | 17 % | 1 pt |
Volumen: Kalshi 4,7 M$ · Polymarket 4,0 M$ · se resuelve hacia el 4 nov 2026
| Opción | Kalshi | Polymarket | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Manchester City | 73 % | 73 % | 1 pt |
| Empate | 19 % | 19 % | 1 pt |
| Leipzig | 9 % | 9 % | 1 pt |
Volumen: Kalshi 3,1 M$ · Polymarket 581 mil $ · se resuelve hacia el 4 nov 2026
| Opción | Kalshi | Polymarket | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Barcelona | 54 % | 53 % | 2 pts |
| Atletico | 27 % | 26 % | 1 pt |
| Empate | 21 % | 22 % | 1 pt |
Volumen: Kalshi 193 mil $ · Polymarket 13 mil $ · se resuelve hacia el 8 nov 2026
| Opción | Kalshi | Polymarket | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Chelsea | 48 % | — | — |
| Sunderland | 26 % | — | — |
| Empate | 25 % | — | — |
Volumen: Kalshi 115 mil $ · Polymarket —
| Opción | Kalshi | Polymarket | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Real Madrid | 76 % | 75 % | 2 pts |
| Empate | 15 % | 15 % | 1 pt |
| Valencia | 11 % | 11 % | 1 pt |
Volumen: Kalshi 106 mil $ · Polymarket 27 mil $ · se resuelve hacia el 7 nov 2026
| Opción | Kalshi | Polymarket | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Manchester United | 45 % | 44 % | 2 pts |
| Aston Villa | 30 % | 30 % | 0 pts |
| Empate | 26 % | 26 % | 0 pts |
Volumen: Kalshi 34 mil $ · Polymarket 7 mil $ · se resuelve hacia el 8 nov 2026
| Opción | Kalshi | Polymarket | Diferencia |
|---|---|---|---|
| America | 44 % | — | — |
| Pumas UNAM | 31 % | — | — |
| Empate | 26 % | — | — |
Volumen: Kalshi 33 mil $ · Polymarket —
| Opción | Kalshi | Polymarket | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Necaxa | 39 % | — | — |
| Tijuana | 35 % | — | — |
| Empate | 26 % | — | — |
Volumen: Kalshi 27 mil $ · Polymarket —
| Opción | Kalshi | Polymarket | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Max Verstappen | 41 % | 42 % | 1 pt |
| Andrea Kimi Antonelli | 25 % | 27 % | 2 pts |
| Lewis Hamilton | 11 % | 10 % | 1 pt |
| Charles Leclerc | 10 % | 11 % | 1 pt |
| Lando Norris | 7 % | 7 % | 0 pts |
| George Russell | 7 % | 5 % | 2 pts |
Volumen: Kalshi 30 mil $ · Polymarket 8 mil $ · se resuelve hacia el 15 nov 2026
| Opción | Kalshi | Polymarket | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Barcelona | 21 % | 23 % | 2 pts |
| PSG | 21 % | 19 % | 3 pts |
| Real Madrid | 13 % | 15 % | 2 pts |
| Arsenal | 13 % | 14 % | 1 pt |
| Bayern Munich | 13 % | 13 % | 1 pt |
| Manchester City | 7 % | 7 % | 1 pt |
Volumen: Kalshi 5,6 M$ · Polymarket 67,9 M$ · se resuelve hacia el 20 jun 2027
| Opción | Kalshi | Polymarket | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Barcelona | 67 % | 68 % | 1 pt |
| Real Madrid | 26 % | 27 % | 1 pt |
| Atletico Madrid | 5 % | 4 % | 1 pt |
| Villarreal | 1 % | <1 % | 1 pt |
| Athletic Bilbao | 1 % | <1 % | 1 pt |
| Betis | 1 % | <1 % | 1 pt |
Volumen: Kalshi 1,3 M$ · Polymarket 9,5 M$ · se resuelve hacia el 15 jun 2027
| Opción | Kalshi | Polymarket | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Palmeiras | 69 % | 64 % | 5 pts |
| Estudiantes de La Plata | 43 % | 37 % | 6 pts |
Volumen: Kalshi 7 mil $ · Polymarket 39 mil $ · se resuelve hacia el 12 dic 2026
| Opción | Kalshi | Polymarket | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Boca Juniors | 51 % | 52 % | 1 pt |
| Atlético Mineiro | 51 % | 48 % | 3 pts |
Volumen: Kalshi 29 mil $ · Polymarket 20 mil $ · se resuelve hacia el 22 nov 2026
| Opción | Kalshi | Polymarket | Diferencia |
|---|---|---|---|
| America | 24 % | 25 % | 1 pt |
| Guadalajara | 24 % | 22 % | 2 pts |
| Cruz Azul | 19 % | 20 % | 1 pt |
| Toluca | 14 % | 14 % | 0 pts |
| Monterrey | 6 % | 7 % | 1 pt |
| Atlas | 5 % | 6 % | 1 pt |
Volumen: Kalshi 915 mil $ · Polymarket 131 mil $ · se resuelve hacia el 1 ene 2027
| Opción | Kalshi | Polymarket | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Flamengo | 80 % | 82 % | 2 pts |
| Palmeiras | 19 % | 19 % | 1 pt |
| Paranaense | 2 % | — | — |
| Bahia | 2 % | — | — |
| Cruzeiro | 2 % | — | — |
| Atletico Mineiro | 1 % | — | — |
Volumen: Kalshi 47 mil $ · Polymarket 56 mil $ · se resuelve hacia el 16 dic 2026
| Opción | Kalshi | Polymarket | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Arsenal | 72 % | 70 % | 3 pts |
| Manchester City | 11 % | 11 % | 1 pt |
| Brighton | 7 % | 7 % | 0 pts |
| Liverpool | 5 % | 6 % | 1 pt |
| Chelsea | 3 % | 4 % | 1 pt |
| Tottenham | 1 % | 1 % | 0 pts |
Volumen: Kalshi 5,8 M$ · Polymarket 25,3 M$ · se resuelve hacia el 15 jun 2027
| Opción | Kalshi | Polymarket | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Nashville | 21 % | 23 % | 2 pts |
| Vancouver | 18 % | 16 % | 2 pts |
| Miami | 18 % | 17 % | 1 pt |
| Dallas | 7 % | 6 % | 1 pt |
| Saint Louis | 7 % | 6 % | 1 pt |
| Philadelphia | 6 % | 6 % | 0 pts |
Volumen: Kalshi 2,6 M$ · Polymarket 23,8 M$ · se resuelve hacia el 1 ene 2027
| Opción | Kalshi | Polymarket | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Mercedes AMG Motorsport | 98 % | 100 % | 2 pts |
| Red Bull Racing | 1 % | — | — |
| Haas | 1 % | — | — |
| Audi | 1 % | — | — |
| Alpine | 1 % | — | — |
| Racing Bulls | 1 % | — | — |
Volumen: Kalshi 2,2 M$ · Polymarket 29,3 M$ · se resuelve hacia el 1 abr 2027
| Opción | Kalshi | Polymarket | Diferencia |
|---|---|---|---|
| San Antonio | 22 % | 23 % | 1 pt |
| Oklahoma City | 15 % | 13 % | 3 pts |
| Philadelphia | 12 % | 12 % | 0 pts |
| Houston | 7 % | 8 % | 1 pt |
| Boston | 7 % | 8 % | 1 pt |
| New York | 7 % | 7 % | 1 pt |
Volumen: Kalshi 59,0 M$ · Polymarket 35,6 M$ · se resuelve hacia el 1 jul 2027
«Diferencia» marca en ámbar las opciones donde las plataformas se separan 5 puntos o más. Precios de las APIs públicas de Kalshi y Polymarket, leídos el 4 nov a las 21:07 UTC.
Que el contrato del «sí» cuesta 60 centavos y paga 1 dólar si ese equipo gana. No es un pronóstico nuestro: es el precio al que operan los usuarios de cada plataforma.
Son mercados distintos, con usuarios y volúmenes distintos. En torneos con poco dinero las diferencias son mayores: por eso mostramos el volumen de cada plataforma.
No del todo. En un mercado de predicción se compra y se vende a otros usuarios, y el precio cambia con cada operación. En muchos países la ley los trata igual que a las apuestas, así que revisa la situación del tuyo.
Depende del país y de la plataforma. Lo explicamos país por país, con la fuente oficial, en nuestra página de acceso por país.